京都玉崎到貨!EMIC愛美克磁通計FM-2000!
京都玉崎到貨!EMIC愛美克磁通計FM-2000!
長期供貨
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人對其驗貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫。
再安排人員檢驗合格后,均已符合出廠要求。
客戶四月中旬咨詢并訂貨 兩臺EMIC愛美克磁通計FM-2000! ,05月14日上午產(chǎn)品由深圳倉庫由專業(yè)人員進行檢驗,檢驗完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往安徽合肥給對應采購的客戶。
產(chǎn)品特點:
這是一個具有使用高增益 IC 放大器的 CR 積分電路的磁通計。
比較器功能允許您選擇并顯示 Hi、Go 和 Lo。
可以通過DRIFT/MEAS和RESET的外部控制進行自動測量。
三種測量模式為標準
測量操作可以通過控制輸入進行控制,實現(xiàn)自動化。
RS-232C為標準配置,可在PC上管理測量數(shù)據(jù)
AC100~240V寬輸入電源,無需切換即可兼容
測量范圍 | 0.1mWb?1mWb?10mWb (設定毫瓦級滿量程001.0時) |
顯示范圍 | 0.1μWb~9.999Wb/FS?圈 |
測量模式 | 正常、峰值保持、峰峰值保持 |
測量精度 | ±1%/FS±1位 (當設置為MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0或更高時) |
漂移性能 | 乘數(shù) 0.1: ±1%/FS (30 秒) 1.0: ±1%/FS (60 秒) 10: ±1%/FS (60 秒) (當施加 FS 磁通量變化時,直到指示變化±1% 的時間) (當設置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時) |
保留時間 | 乘數(shù) 0.1: ±1%/FS (30 秒) 1.0: ±1%/FS (60 秒) 10: ±1%/FS (60 秒) (當施加 FS 磁通量變化時,直到指示變化±1% 的時間) (當設置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時) |
輸出端子 | DC±1V/FS (數(shù)字顯示1.000時為1.0V) |
比較器功能 | 1) 判斷輸入 上限/下限設定(含極性) +1999 ~ 0 ~ -1999 2) 判斷操作 約 2 次/秒 3) 判斷顯示 ?Hi(紅色 LED):上限設定值<指示值 ?Go(綠色 LED):上限設定值≥指示值≥下限設定值 ?Lo(黃色 LED):指示值<下限設定值 4) 判斷輸出 Hi/Go/Lo 絕緣開路集電極輸出 ?流入電流 20mA Max(30V 以下) ?輸出飽和電壓 20mA 時 1.2V 以下 |
外部控制輸入 | 光耦合器隔離輸入 、測量開始輸入 、復位輸入 |
RS-232C通信速度 | 9,600bps |
電源 | 單相AC100-240V 50/60Hz |
指定溫度范圍 | 5 至 40°C |
外形尺寸(mm)及重量 | 約 266W(含手柄)x 116H x (370)D。 3.6公斤 |
products category